CLASSEMENT GRIMPEE BEAUZACOISE 2011
| RANG | NOM | PRENOM | CLUB/VILLE | AGE | TEMPS | NOTA |
| 1 | LOMBARDO | Alexandre | Martigues | 18 | 15'45'' | 18/29 |
| 2 | Romeas | Richard | VCV | 41 | 16'32'' | 40 /54 |
| 3 | SCHOULLER | J.Philippe | Lyon | 43 | 16'34 | |
| 4 | GRANIER | Thierry | Billom tri | 37 | 16'38'' | 30/39 |
| 5 | VACHER | Jérome | VCV | 38 | 16'43'' | |
| 6 | ROBIN | Denis | ABC | 47 | 16'45 | |
| 7 | LE COQUEN | Michaël | VCV | 27 | 17'00'' | |
| 8 | OUILLON | Bruno | VCV | 57 | 17'50'' | 1er+55 |
| 9 | VARENNE | Christophe | ABC | 44 | 18'10 | |
| 10 | VEYRAC | Gérard | VCV | 61 | 18'15'' | |
| 11 | WINIGER | Thomas | VCV | 15 | 18'43'' | 1er-18 |
| 12 | VARENNE | J.Louis | ABC | 47 | 18'49'' | |
| 13 | CICARELLI | Jimmy | Pro-Bike | 18 | 18'58'' | |
| 14 | GRAND | Gilles | ABC | 43 | 19'18'' | |
| 15 | GUERIN | Guillaume | ABC | 15 | 19'22'' | |
| 16 | DUMAS | Samuel | Ancy(69) | 15 | 19'25'' | |
| 17 | BRUYERE | Yannick | Langeac | 29 | 19'39'' | |
| 18 | JOSENCY | Hervé | VCV | 39 | 19'54'' | |
| 19 | COMPEYRON | Robin | Beauzac | 16 | 20'22 | |
| 20 | VARENNE | Alban | Beauzac | 17 | 20'40'' | |
| 21 | DUROUX | Mathieu | Beauzac | 15 | 21'22' | |
| 22 | BAZIN | Fred | ABC | 44 | 21'27'' | |
| 23 | BRUYERE | François | Monistrol | 55 | 22'03'' | |
| 24 | DELL'OMINI | Geoffroy | Beauzac | 22 | 23'29'' | |
| 25 | ROBIN | Nadine | ABC | 47 | 23'43'' | 1ière F |
| RANG | NOM | PRENOM | CLUB/VILLE | AGE | TEMPS | NOTA |
| 26 | RERER | Mathieu | Beauzac | 36 | 24'32'' | |
| 27 | FONTANELLA | Stéphane | Chadrac | 40 | 24'45'' | |
| 28 | CARDI | J-Claude | VCV | 69 | 25'33'' | 29 |
| 29 | LOMBARDO | G-Battista | Conder | 11 | 25'46 | |
| 30 | COUTENSON | Loïc | Beauzac | 12 | 29'06'' | |
| 31 | ROBIN | Alex | Beauzac | 12 | 29'10'' | |
| 32 | GUERRY | Yvan | St Pierre d' Allevard | 15 | 41'09'' | |
| 33 | CHABANEL | Mathis | Beauzac | 12 | 43'03 | |
| 34 | GUERRY | Patrick | St Pierre d' Allevard | 54 | 43'04 | |
'
